Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายธีรธัช     พันธุ์คง คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:01:27
2 นางสาวศศิภา     สุ่มเอม คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:04:02
3 นางสาวนันทัชพร     จอมดวง คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:04:24
4 นางสาวพรรณพัชร     เตียเปิ้น คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:04:37
5 นางสาวจีรนันท์     จันทร์หอม คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:04:39
6 นางสาวศศิธร     แซ่ลิ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:07:08
7 นายตะวัน     แสงสว่าง คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:07:32
8 นางสาวอารยา     กิ่งไทรย์ คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:10:19
9 นายณัฐนนท์     รังผึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:11:16
10 นายปฏิภาณ     บุญช่วย คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:13:13
11 นางสาวกานต์ธิดา     ปันดี คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:14:04
12 นางสาวจุฑาทิพย์     แดงสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/07/2020 09:14:16
13 นายล้อมพงศ์     สวยล้ำ คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:15:43
14 นางสาวพิมพ์พัฒน์     วรรณพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:18:39
15 นายอนุชา     ณรงคะชวนะ คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:18:57
16 นายทศพร     หินลอย คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:20:34
17 นางสาวนันทกา     ยศศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/07/2020 09:20:34
18 นางสาวเพชรนรินทร์     โยพันดุง คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:21:14
19 นางสาวเปมิกา     โจววิทูรกิจ คณะครุศาสตร์ 23/07/2020 09:23:10
20 นายณัฐพัชร์     บัญฑิตธนพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:23:20
21 นายสรสิรธีร์     บุญประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:25:42
22 นางสาวสุภัทรา     ยอดศรีทอง คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2020 09:25:45
23 นายดำรงค์เกียรติ     อ่อนน้ คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:27:11
24 นางสาวนิลาวัณย์     แซ่เฮง คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:29:19
25 นางสาวสมินตรา     ธรรมพร คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:30:03
26 นายศุภกร     พินนาพิเชษฐ คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:30:03
27 นางสาวเสาวลักษณ์     ม่วงไทย คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:31:21
28 นางสาวณัฐธิดา     อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์ 23/07/2020 09:32:24
29 นายธนพล     บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/07/2020 09:33:11
30 นางสาวศิริยากร     ชารีผาย คณะพยาบาลศาสตร์ 23/07/2020 11:02:17
<< กลับไปหน้าแรก