Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 61 จำนวน 35 ท่าน



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวนางสาวสุภาพร     ประจวบเหมาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:04:43
2 นางสาวพรรณราย     เหนือเมฆิน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:07:51
3 นายจารุกิตต์     ธนูรเวท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:08:17
4 นางสาวปรีญาภัทร     บุญวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:09:13
5 นางสาวฉัตรทริการ์     ดีเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:47
6 นายปฏิวัติ     ดีเอ็ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:11:12
7 นางสาวพรสวรรค์     พวงมาลี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:11:59
8 นางสาวกาญจนา     วงษ์สนิท คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:13:06
9 นางสาวเกศราวีย์     นนธนไพศาล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:13:49
10 นายชยากร     วงษ์ศิริ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:19:30
11 นางสาวนางสาวอรณี     ดวงสุริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:20:43
12 นายวัชรพงษ์     พงเพา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:26:43
13 นางสาวสุนิตา     ไทรชมภู คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:49:01
14 นายนครินทร์     หรสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:54:57
15 นางสาวพัชราภรณ์     ศรีจันทร์สะอาด คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:55:51
16 นายนัชพล     ศรีเพ็งแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:05:33
17 นายนาวิน     เอี่ยมสีทอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:05:59
18 นายจารุพงศ์     บัวศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:06:25
19 นางสาวนัฐกานต์     ทะน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:07:07
20 นางสาวอุสรา     ปีเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:07:48
21 นางสาวอลิสา     ทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:08:37
22 นายก่อพงศ์     หงษ์เวียงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:09:03
23 นายภัทรวิทย์     สง่าวาณิชย์กุล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:10:15
24 นางสาวหทัยภัทร     น้อยพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:11:19
25 นางสาวอดิศา     ขุมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:12:26
26 นายธนิสร     ดีเสมอ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:15:21
27 นายณัฐกฤต     เทพทอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:19:01
28 นางสาวอัสมะ     นาแว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:19:04
29 นางสาวอนัญญา     ศรีเหรา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:19:37
30 นางสาวกัลยา     พิมพา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:24:00
31 นางสาวนนทวรรณ     ชมนก คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:27:20
32 นายธนพนธ์     หอยสังข์​ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:27:39
33 นายภาณุวัชร์     วรสิทธิ์​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:32:33
34 นางสาวสุดารัตน์     บุกลอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:38:14
35 นางสาววิลาวรรณ     ศิลปชัย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:41:34
<< กลับไปหน้าแรก