Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่าน



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวธันยพร     ศรีชัยนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:12:11
2 นางสาวศิริลักษณ์     ม่วงศรี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:18:13
3 นางสาวธีรนาฏ     แต้มมาลา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:21:45
4 นายรัตนะชัย     เสือกลิ่น คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:27:54
5 นางสาวธันยาพร     ศรีชัยนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:31:59
6 นางสาวญาดา     เนตรสว่าง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:52:07
7 นายสิรวิชญ์     แดงประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:03:37
8 นางสาวสุรางคณา     เกิดสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:07:42
9 นายชานนท์     หมวกเมือง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:07:58
10 นายโสภณ     ขวัญอ่อน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:12:46
11 นางสาวพิมพกานต์     สมหวัง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:14:51
12 นายชำนาญ     ละมูล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:15:53
13 นายกล้าณรงค์     ลี้ปัญญาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:19:01
14 นางสาวศตรัศมี     ธนาจันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:19:02
15 นางสาวเกศีนี     ศิริสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:22:40
16 นายสักวัฒน์     จำรัสการ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:22:41
17 นางสาวศยามณ     สงกระสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:22:54
18 นางสาวอนัญญพร     ดาผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:22:59
19 นายวีรยุทธ     คำแสง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:32:32
20 นางสาวสุนิตา     รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:32:33
21 นายชาติศักดิ์     คูหาน้อย คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:32:50
22 นางสาวเบญจวรรณ     ปลื้มจิต คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:38:50
23 นายสุรกิจ     แสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:42:42
24 นางสาวกัญญาพัชร     วรรณา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:42:43
25 นายศักดิ์ชัย     เหรียญมณี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:52:42
26 นายศรัณย์     โฉมแฉล้ม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:55:16
27 นางสาวณัฐพร     อินทรประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:00:10
28 นางสาวพิจิตรา     สระทองย้อย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:01:34
29 นางสาวธนวรรณ     ทองเต่าอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:04:36
30 นายธวัชชัย     ชายสีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:04:36
31 นางสาวจิราพัชร     ตรีเดชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:04:39
32 นางสาวณัชชา     อำนวยผล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:05:28
33 นางสาวณัฐชา     โตสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:05:38
34 นางสาววราภรณ์     สุขเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:05:56
35 นางสาวปนัดดา     หาญวารี คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 17:01:56
<< กลับไปหน้าแรก