Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่าน



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายวีรพล     พงโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:06:53
2 นายปัณณพัฒน์     เรืองจิรัชยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:08:01
3 นายพีรวิชญ์     นาคเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:00
4 นายจิรวัฒน์     อุดมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:28
5 นายนาย วรวิชญ์     พูลดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:32
6 นางสาวนริศรา     บัวดี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:10:47
7 นางสาวสุทธิดา     เซี่ยงโห คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:11:06
8 นางสาวธัญญนันทน์     มลาสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:11:30
9 นายสรศักดิ์     นุชทองม่วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:11:33
10 นายวศิน     วงศ์วิรัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:11:35
11 นางสาวผานิต     แซ่อึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:11:49
12 นางสาวจอมขวัญ     ญาติคำ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:12:01
13 นางสาวธิดารัตน์     รุ่งอโณทัยกุล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:12:03
14 นางสาววารุณี     สุขวัฒนประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:12:41
15 นางสาวรัตนาวลัก?ณ์     ใจกล้า คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:13:09
16 นายสันติ     เรียงแหลม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:13:12
17 นางสาวรัตนาภรณ์     ทองปาน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:13:15
18 นายพิพัฒน์     แซ่ซิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:13:16
19 นางสาวปรียานุช     คินขุนทด คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:13:36
20 นางสาววราภรณ์     นวมศิริ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:14:07
21 นางสาววรรณพร     เงินถาวรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:14:46
22 นางสาวอุษณี     นาคีสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:14:58
23 นางสาวประภาขวัญ     เหมาะภักดี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:15:43
24 นางสาวกัญฐญาหทัย     สิมมา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:17:16
25 นายสุธี     ทองยอด คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:17:39
26 นางสาวจันทร์จิรา     ยางสูง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:18:58
27 นายภาณุพงศ์     วิริยะยุทธการกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:19:03
28 นายณพงศ์     บุญปาสาณ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:20:54
29 นางสาวสุธินันท์     มุสิกาวัน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:21:51
30 นายพีรวุฒิ     ผาสุขภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:26:42
31 นายภูมิรัตน์     อนวัชชสุข คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:27:52
32 นายบัณฑิต     บุญเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:27:56
33 นายประกอบ     ดอนไพรที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:31:58
34 นางสาวอาทิตยา     ชูก้าน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:32:00
35 นางสาวธนบดี     จันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:33:46
<< กลับไปหน้าแรก